Очистные сооружения «ТОПАЭРО» — новый продукт, созданный в дополнении и развитии модельного ряда «ТОПАС». Это одна из лучших систем глубокой биологической очистки сточных вод, сочетающая в себе многолетний опыт разработки, производства и эксплуатации очистных сооружений с инновационными технологиями. Очистные сооружения «ТОПАЭРО» применяются для очистки хозяйственно-бытовых стоков объемом от 3 до 32 м.куб в сутки.
Установка очистки сточных вод осуществляет очистку, а не аккумуляцию стоков. Ее работа сочетает биологическую очистку с мелкопузырчатой аэрацией для окисления составляющих сточной воды. Процесс биологической очистки заключается в биохимическом разрушении микроорганизмами органических веществ. Очищенные сточные воды становятся прозрачными, теряют склонность к загниванию, значительно снижается бактериальное загрязнение. На выходе получается чистая техническая вода и стабилизированный ил.
«ТОПАЭРО» — это очистное сооружение нового поколения, сохранившая преемственность с сооружениями «ТОПАС», но обладающая новыми достоинствами. Главное отличие заключается в увеличенном допустимом объеме залпового сброса сточных вод. К тому же сооружение стало значительно легче. Новая электрическая часть позволяет сэкономить время подключения и увеличить надежность работы.
Она нужна для того чтобы быстро, качественно, низким уровнем затрат и без лишних проблем решить вопрос утилизации бытовых стоков, поступающих от жилого дома, групп домов, коттеджей, коттеджных поселков, дачи – там, где отсутствует центральная канализация. Решить раз и навсегда!
| Модели станций | Кол-во условных пользова- телей | Залповый сброс, л. | Объем переработки, м3 / сут | Потреб- ление энергии, кВт / сут. | Вес, кг | Габаритные размеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, м | Ширина, м | Высота, м | ||||||
| Топаэро 3 | 15 | 1025 | 3 | 2,5 | 390 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
| Топаэро 3 Лонг | 15 | 1025 | 3 | 2,5 | 455 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| Топаэро 3 Пр | 15 | 1025 | 3 | 3 | 400 | 2 | 1,2 | 2,6 |
| Топаэро 3 Лонг Пр | 15 | 1025 | 3 | 3 | 465 | 2 | 1,2 | 3,1 |
| Топаэро 4 | 20 | 1250 | 4 | 5,8 | 600 | 2,15 | 1,7 | 2,6 |
| Топаэро 4 Лонг | 20 | 1250 | 4 | 5,8 | 650 | 2,16 | 1,7 | 3 |
| Топаэро 4 Пр | 20 | 1250 | 4 | 6,3 | 610 | 2,05 | 1,7 | 2,6 |
| Топаэро 4 Лонг Пр | 20 | 1250 | 4 | 6,3 | 660 | 2,16 | 1,7 | 3 |
| Топаэро 6 | 30 | 1450 | 6 | 6,5 | 760 | 2,25 | 2,2 | 2,6 |
| Топаэро 6 Лонг | 30 | 1450 | 6 | 6,5 | 810 | 2,25 | 2,2 | 3 |
| Топаэро 6 Пр | 30 | 1450 | 6 | 7 | 770 | 2,16 | 2,2 | 2,6 |
| Топаэро 6 Лонг Пр | 30 | 1450 | 6 | 7 | 820 | 2,16 | 2,2 | 3 |
| Топаэро 7 | 40 | 1500 | 7 | 8 | 770 | 2,25 | 2,2 | 3 |
| Топаэро 7 Пр | 40 | 1500 | 7 | 8,8 | 780 | 2,16 | 2,2 | 3 |
| Топаэро 9 | 50 | 2250 | 9 | 11 | 960 | 3,25 | 2,2 | 3 |
| Топаэро 9 Пр | 50 | 2250 | 9 | 11,8 | 970 | 3,16 | 2,2 | 3 |
| Топаэро 12 | 75 | 3000 | 12 | 15,5 | 1160 | 4,25 | 2,2 | 3 |
| Топаэро 12 Пр | 75 | 3000 | 12 | 16,3 | 1175 | 4,16 | 2,2 | 3 |
| Топаэро 16 | 100 | 4500 | 16 | 20 | 1670 | 5,25 | 2,2 | 3 |
| Топаэро 16 Пр | 100 | 4500 | 16 | 20,8 | 1685 | 5,16 | 2,2 | 3 |
| Топаэро 24* | 150 | 6000 | 24 | 32 | 2320 | 4,25 | 4,4 | 3 |
| Топаэро 24* Пр | 150 | 6000 | 24 | 33,6 | 2350 | 4,16 | 4,4 | 3 |
| Топаэро 32* | 200 | 9000 | 32 | 40 | 3340 | 5,25 | 4,4 | 3 |
| Топаэро 32* Пр | 200 | 9000 | 32 | 41,6 | 3370 | 5,16 | 4,4 | 3 |
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроенный насос,* - двухкомпрессные УОСВ
* - двухкорпусные установки
* - вес сооружения может колебаться ±10%
Информация взята с сайта ООО ПО «Топол-Эко»