| Модель АС | Шеф-монтаж | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | ||
| ТОПАС 5 / 5 Пр | 7 875 | 20 300 | 21 800 | 23 300 | 26 500 |
| ТОПАС 5 Long / 5 Long Пр | 7 875 | 23 300 | 24 800 | 26 450 | 29 450 |
| ТОПАС 8 / 8 Пр | 9 750 | 23 300 | 24 800 | 26 450 | 29 450 |
| ТОПАС 8 Long / 8 Long Пр | 9 750 | 26 450 | 28 100 | 29 450 | 32 600 |
| ТОПАС 10 / 10 Пр | 11 813 | 28 400 | 30 200 | 31 400 | 34 700 |
| ТОПАС 10 Long / 10 Long Ус / 10 Long Пр / 10 Long Ус Пр | 11 813 | 30 800 | 32 300 | 33 800 | 36 950 |
| ТОПАС 15 / 15 Пр | 13 688 | 30 800 | 32 300 | 33 800 | 36 950 |
| ТОПАС 15 Long / 15 Long Ус / 15 Long Пр / 15 Long Ус Пр | 13 688 | 32 300 | 33 800 | 35 450 | 38 600 |
| ТОПАС 20 / 20 Пр | 15 750 | 34 700 | 36 200 | 37 550 | 40 700 |
| ТОПАС 20 Long / 20 Long Пр | 15 750 | 40 700 | 42 500 | 44 000 | 45 500 |
| ТОПАС 30 / 30 Пр | 17 625 | 44 600 | 46 500 | 48 200 | 52 400 |
| ТОПАС 30 Long / 30 Long Пр | 17 625 | 56 900 | 58 700 | 60 200 | 63 200 |
| ТОПАС 40 | 23 625 | 51 500 | 53 000 | 55 500 | 57 800 |
| ТОПАС 50 | 33 375 | 67 100 | 68 600 | 70 100 | 73 400 |
| ТОПАС 75 | 35 250 | 105 200 | 107 000 | 108 500 | 111 200 |
| ТОПАС 100 | 37 125 | 137 900 | 141 500 | 144 500 | 150 200 |
| ТОПАС 150 | 45 000 | 188 000 | 194 000 | 203 000 | 210 000 |
В цену стандартного монтажа ТОПАС включена подготовка котлована* под АС «ТОПАС» и 4 м. под канализационную трубу ДУ 110
* Не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей АС «ТОПАС»: 30, 40, 50, 75, 100, 150 и их модификаций
Внимание! При установке АС «ТОПАС», производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды, опалубки и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.